Accessories
General Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| 05033 | Pan SS 1/2gn 2.50 in. 64 mm. *SO |
| 05940 | 3 Paper Tray Wendys |
Fryer Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| 03001 | Filter hose attachment EL assembly |
| 03002 | Filter hose attachment GS assembly |
| 03003 | Filter hose assembly |
| 03004 | Rinse hose attachment electric only |
| 03005 | Rinse hose attachment gas only |
| 03007 | Casters 3 in. fryer set of 4 |
| 03154 | Casters locking set |
| 03156 | Tether kit gas fryer |
| 03204 | Crumb catcher basket PFG690 |
| 03343 | Filter pan dolly #4 electric 4/6-HD |
| 03352 | Filter pan dolly #4 gas 4-HD |
| 03353 | Oil deflector |
| 03357 | Crumb pan 4 head electric assembly |
| 03387 | Filter pan dolly #1 4/6-HD |
| 03388 | Filter pan dolly SS #1 4/6-HD |
| 03389 | Filter pan dolly #2 4-HD |
| 03391 | Filter pan dolly #3 4-HD |
| 03397 | Crumb pan 4 head gas assembly |
| 03553 | Crumb basket PFE500 pre-2002 |
| 03554 | Crumb basket PFG600 pre-2002 |
| 03574 | Drain pan dolly OFG single |
| 03601 | Shuttle conversion F500 kit |
| 03602 | Shuttle conversion F600 kit |
| 03616 | Filter hose ODS300.02 |
| 03617 | Auto top off jug |
| 03622 | Crumb basket fine mesh |
| 03623 | Split vat cover |
| 03624 | Full vat cover |
| 03629 | Full vat cover 32X |
| 03632 | Split vat cover 32X |
| 03633 | Pot cover CFA 32X |
| 03634 | Pot cover A/L 32X |
| 03638 | Pot cover 34X |
| 03639 | Heat lamp 120V FDS210 |
| 03640 | Heat lamp 230V FDS210 |
| 03646 | Full vat cover EEG/LVG |
| 03647 | Split vat cover EEG/LVG |
| 03659 | Melter semi-solid 240V narrow MCD'S LVG10 |
| 03669 | Melter semi-solid 240V narrow GM EEG14X |
| 03670 | Melter semi-solid 120V narrow GM EEG14X |
| 03671 | Melter semi-solid 240V wide GM EEE14X |
| 03672 | Melter semi-solid 240V MCD'S LVE20X |
| 03675 | Melter semi-solid 120V wide GM EEE14X |
| 03737 | Carrier 2.25 PXE/OXE |
| 03738 | Carrier 2.375 PXE/OXE |
| 03740 | Rack full pot EEG/EEE |
| 03741 | JIB box metal |
| 03747 | Gas line installation 3/4 diameter X 48LG assembly |
| 03749 | Gas line installation 1/2 diameter X 36LG assembly |
| 03750 | Gas line installation 1/2 diameter X 48LG assembly |
| 03751 | Gas line installation 1/2 diameter X 48LG assembly |
| 03752 | Gas line installation 3/4 diameter X 36LG assembly |
| 03753 | Gas line installation 3/4 diameter X 38LG assembly |
| 03754 | Gas line installation 3/4 diameter X 60LG assembly |
| 03755 | Gas line installation 1 diameter X 72LG assembly |
| 03757 | Gas line installation 1 diameter X 48LG assembly |
| 03758 | Gas line installation 1 diameter X 72LG assembly |
| 03759 | Gas line installation 1 diameter X 60LG assembly |
| 14012 | Access basket kit OFE/OFG-390 |
| 14303 | Rack kit 15 -290/390/590/690 |
| 14694 | Basket kit wire 8 Head(15) |
| 14695 | Half rack kit coated 8 Head (15) |
| 16242 | Plug 250V NEMA 15-50P |
| 16243 | Receptacle 250V NEMA 15-50R |
| 17801 | Fryer basket gas 600 |
| 19501 | Fryer basket electric 500 |
| 19502 | Fryer basket handle |
| 19545 | Tier basket big bird gas KFC |
| 19546 | Tier basket big bird electric KFC |
| 21033 | Half basket tall CHIK-FIL-A |
| 21036 | Half size basket 34X |
| 21038 | 1/3 size basket 34X |
| 33824 | Fry basket full size |
| 35308 | Basket handle weldment |
| 36374 | Basket handle weldment assembly |
| 36404 | Basket wire GM 8 Head |
| 44782 | Half size rack 8 Head |
| 48115 | Fryer basket handle |
| 48135 | Basket and handle standard assembly 6HD |
| 50703 | Autolift basket full size |
| 50704 | Autolift basket half size |
| 50719 | Basket hangar assembly |
| 55424 | Basket full size bail handle |
| 56075 | Basket with scabbard 561 |
| 59078 | 1/3 size basket OFG 32X |
| 62181 | Basket 390 |
| 63039 | Basket 4 layer SS electric |
| 64058 | Basket 3 layer gas SS |
| 64066 | Locking basket assembly 500 |
| 64067 | Locking basket assembly 600 |
| 64211 | Basket full size LCF |
| 65466 | Half size basket coated |
| 67461 | Half size rack coated |
| 69085 | Half size basket F & R hook |
| 73025 | Half size basket 6 fillets 500 |
| 81915 | Half basket, red handle |
| 181575 | Half basket, black handle |
| 82702 | Half size basket shorty bulk CTD |
| 83449 | Half size tiered basket front/RR hook |
| 83677 | Special basket shorty EE Wendy's |
| 84038 | Dip basket |
| 185374 | Full basket-black handle |
| 86907 | Half size basket divided front support |
| 90582 | Half size basket WENDYS EE |
| 140016 | Basket kit OE303 3 pot fryer |
| 140019 | Basket kit OG303 3 pot fryer |
| 140020 | Basket kit OG304 4 pot fryer |
| 140058 | Joining kit FDS210 to EEG142 |
| 140059 | Joining kit FDS210 to EEG143/144 |
| 140486 | Tier half basket kit CFA |
| 140487 | Tier full basket kit CFA LH |
| 140642 | Tier full basket kit CFA RH |
| 140644 | Basket kit Z-handle |
| 151339 | Half size basket PDQ 340 |
| 157220 | Tiered loading basket fillet LH |
| 157221 | Full extended basket nugget CFA |
| 157278 | Lid basket |
| 157285 | Tiered loading basket fillet RH |
| 157514 | Tiered basket CFA OFE500 |
| 159263 | Full basket CFA nugget |
| 159490 | Tiered basket fillet RH OFE500 |
| 161451 | Tiered basket double hinge LH OFE500 |
| 162784 | Tier basket gas big bird KFC |
| 165801 | Fryer basket handle CFA |
| 168952 | Tiered basket double hinge 4HD |
| 168957 | Tiered basket fillet LH |
| 168958 | Tiered basket fillet LH |
| 170968 | Hybrid basket triple pack |
| 170969 | Hybrid basket single pack |
| 173405 | Half basket outside support |
| 173406 | Half basket EE Wendy's |
| 180457 | Expanded basket PFE500 CFA |
| ODS100.0 | Oil disposal dolly 100 LB |
| ODS100.01 | Oil disposal dolly 100 LB |
| ODS100.02 | Oil disposal dolly 100 LB Kroger |
| ODS300.0 | Oil disposal shuttle |
| ODS300.06 | Oil disposal shuttle |
| ODS310.01 | Oil disposal shuttle F5 |
| ODS350.03 | Oil disposal shuttle without plumbing stainless steel |
| ODS400.01 | ODS manual pump Wendy's |
| ODS450.01 | ODS with motorized pump |
Rotisserie Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| 02664 | Stacking kit SCR-12,SCD/SCR-6 |
| 02665 | Stacking kit SCR-16,SCD/SCR-8 |
| 02737 | Rear shield SCR-6 |
| 02748 | Spit stand, 16 spit |
| 02749 | Spit stand, 12 spit |
| 03467 | Basket stand 8/16 |
| 03473 | Basket stand 6/12 |
| 03503 | Basket SCR8 chicken |
| 03504 | Basket SCR8 coated chicken |
| 03509 | Basket SCR8 butterfly |
| 03511 | Basket SCR6 butterfly |
| 03604 | Basket flat bottom coated TR, SCR6 |
| 03605 | Basket flat bottom coated TR, SCR8 |
| 03644 | Rails, chicken L+R, 3X, CR-3 |
| 03645 | Rails, chicken L+R, 5X, CR-5 |
| 05287 | 1/4 SS Pan 10.38 X 6.38 X 2.5 |
| 43804 | Basket solid bottom assembly TR6 |
| 43805 | Basket solid bottom assembly TR8 |
| 43813 | Basket grid solid bottom assembly TR6 |
| 43815 | Basket grid solid bottom assembly TR8 |
| RMB363.0 | Rotisserie merchandiser base |
| SCT800.01 | Table rotisserie and combi |
Cabinet Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| 03182 | Work top cabinet |
| 03512 | Tray holder MCD UHC |
| 03697 | Drain hose assembly AHC990 |
| 03700 | Cover/tray 8 FT AHC |
| 05015 | Pan SS 1/1GN 2.50 in. 64 mm. *SO |
| 05018 | Full Pan bun aluminum perforated |
| 05019 | Full Pan bun solid aluminum |
| 05021 | Rack wire grid (10 X 18) *SO |
| 05030 | Pan bun grid 18 X 26 |
| 05046 | Grid wire 1/2 *SO |
| 05186 | Pan black Teflon 12 X 20 X 2 1/2 |
| 05187 | Pan black Teflon 12X10 1/2X2 1/2 |
| 05189 | Pan black Teflon 12 X 14 X 2 1/2 |
| 05190 | Pan black Teflon 12 X 7 X 4 |
| 05214 | Pan SS perforated 1/1GN 1.25 in. 32 mm. |
| 05215 | Pan SS perforated 1/2GN 1.25 in. 32 mm. |
| 05218 | Half pan bun solid aluminum |
| 71850 | Drawer large MPC |
| 71851 | Drawer small MPC |
| 151568 | Drawer small pass thru MPC |
| 151569 | Drawer large pass thru MPC |
Combioven Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| 03717 | Grid 6 chicken MKN |
| 09392 | Grid 8 chicken |
| 09783 | Fry basket |
| MM10013395 | Grill grate black 1/1GN |
| MM10014936 | Stand SpaceSaver Plus |
| MM10014936E | Stand FSE610 SpaceSaver Plug direct SH |
| MM10016948 | Cleaning brush FSE |
| MM202019 | Pan SpaceSaver 1/1GN 0.79 in. 20 mm. |
| MM202037 | Pan SpaceSaver 1/1GN 2.56 in. 65 mm. |
| MM202038E | Pan SpaceSaver 1/1GN 3.94 in.100 mm. |
| MM202046 | Pan SpaceSaver perforated 1/1GN 3.74 in. 95 mm. |
| MM202070 | Pan SpaceSaver 2/1GN 1.57 in. 40 mm. |
| MM202072 | Pan SpaceSaver 2/1GN 3.94 in. 100 mm. |
| MM202073 | Pan enamel CW plus 1.97 in. 50 mm. |
| MM202109 | Pan SpaceSaver perforated 1/1GN 1.57 in. 40 mm. |
| MM202316 | Rails, L+R 6X crosswise 615 |
| MM202317 | Rails, L+R 10X crosswise 115 |
| MM202345 | Pan enamel 1/1GN 0.79 in. 20 mm. |
| MM202345E | Pan enamel 1/1GN 0.79 in. 20 mm. |
| MM202355 | Pan SpaceSaver 2/3 GN 1.57 in. 40 mm. |
| MM202356 | Pan SS 2/3GN 0.79 in. 20 mm. |
| MM202358 | Pan SS PERF 2/3GN 1.57 in. 40 mm. |
| MM202359 | Tray coated aluminum perforated 2/3GN |
| MM202363 | Pan enamel CWPLUS 0.79 in. 20 mm. |
| MM202368 | Tray coated aluminum perforated CWPLUS |
| MM202368E | Tray coated aluminum perforated CWPLUS |
| MM202379 | Tray coated aluminum perforated 1/1GN |
| MM202379E | Tray coated aluminum perforated 1/1GN |
| MM202383 | Tray coated aluminum perforated 2/1GN |
| MM202385 | Tray coated aluminum 1/1GN |
| MM206028 | Grid 4 chicken 2/3GN 325X353 mm. |
| MM206045 | Grid shelf SS crosswise plus |
| MM206045E | Grid shelf SS crosswise plus |
| MM206046 | Grid shelf SS 2/3GN 325X353 mm. |
| MM206049 | Half grid 6 chicken CWPLUS |
| MM206049E | Half grid 6 chicken CWPLUS |
| MM206050 | Fry basket crosswise plus |
| MM206063 | Grill Rack, 1/1GN, lengthwise |
| MM206063E | Grill Rack, 1/1GN, lengthwise |
| MM206067 | Grill Rack, 1/1GN, crosswise |
| MM206067E | Grill Rack, 1/1GN, crosswise |
| MM206103 | Grid shelf SS 2/1GN 650X530 mm. |
| MM206104 | Grid shelf SS 1/1GN 325X530 mm. |
| MM206104E | Grid shelf SS 1/1GN 325X530 mm. |
| MM216114 | MOR-621 6X2/1GN |
| MM216143 | Rack chicken mobile MCR-215 |
| MM216232 | Stand with legs 33.5 in. (850 mm.) |
| MM216232E | Stand with legs 33.5 in. (850 mm.) |
| MM216233 | Stand with legs 22.8 in. (580 mm.) |
| MM216234 | Stand with casters 33.5 in. (850 mm.) |
| MM216234E | Stand with casters S 33.5 in. (850 mm.) |
| MM216235 | Stand with casters 22.8 in. (580 mm.) |
| MM216235E | Stand with casters 22.8 in. (580 mm.) |
| MM216243 | Stand with legs 10.6 in. (270 mm.) |
| MM216259 | MOR-115 10X crosswise |
| MM216262 | MOR-615 6X crosswise |
| MM216278 | MOR-220 20XFS sheet pans easy-in |
| MM216295 | MOR-221 20X2/1GN easy-in |
| MM216299 | MOR-215 20X crosswise easy-in |
| MM402039E | Grill tray 1/1GN 325X530 mm. |
| MM856331 | Rack for HANSD compact left |
| MM856332 | Rack for HANSD compact right |
Food Preparation Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| 03044 | Dump tray stainless steel only |
| 03727 | Pan support 3 rack |
| 05906 | Connecting kit PBI3 |
| 05907 | Connecting kit PBI5 |
| 05916 | Merchandiser connecting kit PB/3 |
| 05917 | Merchandiser connecting kit PB/5 |
| 05918 | Merchandiser connecting kit PB/7 |
| DT221.01 | Dump table W/SS Pan |
| FDS100.01 | Fryer dump station |
| FDS100.02 | Dump station -CE |
| FDS200.01 | Dump station stand alone |
| FDS200.02 | Dump station stand alone 320 ST-CE |
| FDS210.01 | Dump station stand alone EEE |
| FDS210.02 | Dump station stand alone EEG |
| FS100.01 | Discard oil shuttle small male |
| FS100.02 | Discard oil shuttle small female |
| FS200.01 | Discard oil shuttle large female |
| FS200.02 | Discard oil shuttle large male |
| FWS211.01 | Workstation EEE-141 |
| FWS211.02 | Workstation EEG-141 |
| MPB103.0 | Merchandiser base 3 well |
| MPB104.0 | Merchandiser base 4 well |
| MPB104.01 | Bumper ALB shadow black SP |
| MPB105.0 | Merchandiser base 5 well |
| MPB106.0 | Merchandiser base 6 well |
| MPB107.0 | Merchandiser base 7 well |
| PBB190.01 | Pedestal base 19" |
| PBB220.01 | Pedestal base 22" |
| PBI280.01 | Pedestal base island 28" |
| PC200.01 | Potato cutter 8 segment |
| PC200.02 | Potato cutter 1/4 in. |
| PC200.03 | Potato cutter 3/8 in. |
| PF180.0 | Portable filter |
| PF180.01 | Portable filter-180 115V 8 Head KFC |
| PF180.02 | Portable filter-180 208-240 8 Head KFC |
| PF180.03 | Portable filter-180 CE ENG 8 Head KFC |
Cleaning Accessories
| Part No. | Description |
|---|---|
| 03714 | Brush LVX ecolab |
| 03736 | Brush kit with scraper |
| 12072 | Glove pair neoprene coated |
| 12073 | Glove general purpose 100/box |
| 12105 | Brush set |
| 12112 | Brush white straight |
| 12115 | Brush gong short handle |
| 12116 | Brush fryer gong long handle |
| 12126 | Brush black L tipped |
| 12147 | Brush deadweight exhaust |
| 12232 | Goggles chemical splash |
| 12236 | Sprayer bottle trigger head 1 qt. |
| 14333 | Brushes with handle kit 290/590 |
| 14461 | Brush kit 500/561/600 |
| 18691 | Special brush |
| 35771 | Brush white straight |
| 39154 | Brushes standard assembly |
| 52208 | Brush sparta |
| 14333CH | Brushes with handle kit 290/590 |