Product Number Explanation
Open FryerProduct Number Explanation

Product Number | Description |
---|---|
EEE | Evolution Elite Electric Fryer |
EEG | Evolution EliteGas Fryer |
LVE | Low Oil Volume Electric Fryer |
LVG | Low Oil Volume Gas Fryer |
OXE | Velocity Open Fryer |
CFE | Chick-fil-A Fryer Electric |
OFE | Open Fryer Electric |
Pressure FryerProduct Number Explanation

Product Number | Description |
---|---|
PXE | Velocity Pressure Fryer |
PFE | Pressure Fryer Electric |
PFG | Pressure Fryer Gas |
CabinetsProduct Number Explanation

Product Number | Description |
---|---|
AHC | Humidified Holding Cabinet |
HHC | Heated Holding Cabinets |
HCW | Heated Counter Warmer |
"IFI" Hot and Cold Case Product Numbers

Product Number | Description | Case Type |
---|---|---|
CMC | Cold Merchandiser with condensor built-in | Cold |
CMR | Cold Merchandiser with Remote ( no condensor) | Cold |
CBC | Cold Base with condensor built-in | Cold |
CBR | Cold Base Remote (no condensor) | Cold |
CEC | Cold Express unit with condensor | Cold |
BHS | Hot Base self-serve | Hot |
HES | Hot Express unit self-serve | Hot |