Gas Valve Assemblies
CE Gas Valve Assembly
Standard Gas Valve Assembly
Item No. | Part No. | Description | Qty. per Unit | Stocking Level | ||
---|---|---|---|---|---|---|
321 | 322 | 323 | ||||
1 | 176160 | Safety valve service pack | - | 2 | 3 |
|
1 | 176161 | Safety valve service pack | 1 | - | - | |
2 | 66006 | Gas valve bracket weld assembly (SN: BN0901008 & BELOW) | - | 2 | 3 |
|
2 | 80985 | Gas valve bracket weld assembly (SN: BN0901009 & ABOVE) | - | 2 | 3 |
|
2 | 66004 | Gas valve bracket weld assembly, 321 (SN: BN0901008 & BELOW) | 1 | - | - |
|
2 | 81001 | Gas valve bracket weld assembly, 321 (SN: BN0901009 & ABOVE) | 1 | - | - |
|
2 | 66007 | Gas valve bracket weld assembly, CE | - | 2 | 3 |
|
2 | 66009 | Gas valve bracket weld assembly, 321, CE | 1 | - | - |
|
3 | 17216 | High limit bracket assembly | 1 | 2 | 3 |
|
3 | 60520 | High limit bracket assembly, CE | 1 | 2 | 3 |
|
4 | NS02-001 | Hex keps nut, 10-32, coated | 2 | 4 | 6 |
|
5 | EF02-106 | Snap bushing, ½ in plastic | 1 | 2 | 3 |
|
6 | FP01-115 | Connector tube 3/8 to ½ NPT | 2 | 4 | 6 |
|
7 | FP01-112 | Pipe tee, ½ NPT, female | 1 | 2 | 3 |
|
8 | FP02-018 | Nipple, ½ NPT X 2 in | 2 | 4 | 6 |
|
9 | FP01-090 | Elbow, ½ NPT X 90 degree, female | 1 | 2 | 3 |
|
10 | FP01-014 | Elbow, 1/8 in | 1 | 2 | 3 |
|
11 | 140039 | Gas valve kit, natural, 321 (SN: BN0901008 & BELOW) | 1 | - | - | B |
11 | 140040 | Gas valve kit, natural, 322, 323 (SN: BN0901008 & BELOW) | - | 2 | 3 | B |
11 | 80761 | Gas valve kit, natural, 24 VAC (SN: BN0901009 & ABOVE) | 1 | 2 | 3 | B |
11 | 60632 | Gas valve kit, natural, 24 VAC, CE | 1 | 2 | 3 | B |
11 | 140039 | Gas valve kit, LP, 321 (SN: BN0901008 & BELOW) | 1 | - | - | B |
11 | 140040 | Gas valve kit, LP, 322, 323 (SN: BN0901008 & BELOW) | - | 2 | 3 | B |
11 | 80858 | Gas valve kit, LP, 24 VAC (SN: BN0901009 & ABOVE) | 1 | 2 | 3 | B |
11 | 60633 | Gas valve kit, LP, 24 VAC, CE | 1 | 2 | 3 | B |
11 | 68245 | Honeywell gas valve, 24VAC, France (Use 60496-002) | 1 | 2 | 3 | B |
12 | FP02-020 | Pipe nipple, ½ NPT X 5 in, SS | 1 | 2 | 3 |
|
13 | SC01-175 | Screw, 8-32 X 2, CT, SS | 2 | 4 | 6 |
|
14 | NS02-007 | Hex keps nut, 8-32, coated | 1 | 2 | 3 |
|
15 | 16336 | Elbow, male | 1 | 2 | 3 |
|
16 | 45401 | Gas ball valve, ½ in | 1 | 2 | 3 |
|
17 | FP01-088 | Street elbow, ½ X 90 | 1 | 2 | 3 |
|
18 | FP01-022 | Pipe nipple, ½ NPT X 1-1/2 | 1 | 2 | 3 |
|
19 | FP02-029 | Nipple, ½ NPT X 7 in (SN: BN0901008 & BELOW) | 1 | 2 | 3 |
|
19 | FP02-065 | Nipple, ½ NPT X 8 in (SN: BN090100( & ABOVE) | 1 | 2 | 3 |
|
20 | 16355 | Pressure test nipple | 1 | 2 | 3 |
|
21* | SC02-045 | Standard gas valve retaining screw, 8-32 X 1 in | 2 | 4 | 6 |
|
21* | ME50-066 | Standard gas valve retaining spacer, 5/16 in X 7/16 in | 2 | 4 | 6 |
|
22* | 14260 | Gas conversion kit, natural to LP | 1 | 2 | 3 |
|
23* | 14261 | Gas conversion kit, LP to natural | 1 | 2 | 3 |
|
23* | 14649 | Gas conversion kit, LP to 13A natural | 1 | 2 | 3 |
|
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |