Deadweight Assembly
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | 16924 | Deadweight valve assembly,12 PSI | 1 | |
2 | 56305 | - Deadweight valve body | 1 | |
3 | 16912 | - Deadweight valve decal | 1 | |
4 | FP01-127 | - 90 degree elbow, 1/2 x 1/2 in | 1 | |
5 | 59742 | - Relief valve assembly | 1 | A |
6 | 16918 | - Deadweight valve orifice, 12 PSI | 1 | |
7 | 16903 | - Deadweight,12 PSI | 1 | C |
8 | 16902 | - Cap o-ring | 1 | |
9 | 56307 | - Deadweight valve cap | 1 | |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |
Optional or Individual Components
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
6 | 27910 | Deadweight valve orifice, 3 PSI (use w/ 28922) | 1 | |
7 | 28922 | - Deadweight, 3 PSI (use w/ 27910) | 1 | C |
7 | 81343 | Deadweight, 11 PSI, Malaysia | 1 | C |
7 | 32729 | Deadweight, 7 PSI | 1 | C |
10 | 16910 | Pressure gauge (PSI) | 1 | A |
10* | 174091 | Pressure gauge, KPA, Hong Kong | 1 | A |
12 | 16909 | Elbow, pipe, 1/4 in | 1 | |
13 | 56636 | Nipple | 1 | |
14 | 65449 | Deadweight, 3 PSI (optional, use with 12 PSI orifice to convert to 3 PSI) | 1 | C |
15 | 16239 | Elbow, street, 90 degree | 1 | |
16* | 18816 | Pipe nipple, SS | ||
17* | 140463 | Pressure test gauge kit | 1 | |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |