Fast Control Pressure Assist Assembly
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | 172942 | Rear countertop shroud stud assembly | 1 | |
2 | 35856 | Short hospital nipple 1 1/8 in. | 2 | |
3 | 18105 | Anti-short 3/8 in. | 2 | |
4 | 18111 | Flex conduit connector .375 | 1 | |
5 | ME90-019 | Relay, 24VDC 30A | 1 | |
6 | EC02-005 | 2 Blade adapter terminal 1/4 in. | 1 | |
7 | NS02-009 | Hex keps nut 4-40 | 2 | |
8 | 161741 | Relay bracket stud assembly | 1 | |
9 | EC01-074 | 3-pin connector, female | 1 | |
10 | EF02-016 | Strain relief 3/8 in. | 2 | |
11 | 18816 | Pipe nipple 1/2 in. NPT X 3 in. SS | 1 | |
12 | FP01-011 | Pipe tee 1/2 in. NPT SS | 2 | |
13 | 35200 | High temperature umbrella grommet 7/8 in. ID | 1 | |
14 | FP02-101 | Pipe nipple 1/2 in. NPT X 6 in. SS | 1 | |
15 | NS02-002 | Hex keps nut 1/4-20 in. | 4 | |
16 | 161493 | Pump mount bracket stud assembly | 1 | |
17 | SC01-235 | Hex bolt, HD GR5 1/4-20 X 1-1/2 in. | 4 | |
18 | 161563 | Pump/motor pressure assist assembly | 1 | |
18 | 161563-001 | Pump motor capacitor | 1 | |
18 | 161563-003 | Pump motor air filter | 1 | |
19 | 161551 | High voltage guard | 1 | |
20 | 26431 | Disc power warning label | 1 | |
21 | FP01-039 | Male Connector 3/8 in. tube to 1/4 in. NPT | 1 | |
22 | 19707 | Junction box | 1 | |
23 | 19708 | Junction box cover | 1 | |
24 | 18644 | Flex conduit connector 3/8 X 90 in. | 1 | |
25 | 161498 | Pressure assist tube assembly | 1 | |
26 | 162013 | Check valve 1/2 in. NPT | 1 | |
27 | FP01-082 | Male Connector 3/8 in. tube to 1/2 in. NPT | 1 | |
28 | FP01-063 | Reducer Bushing 1/2 in. NPT male to 1/4 in. NPT female | 1 | |
29 | 79213 | Pressure transducer 30 PSI | 1 | A |
30 | 84384-004 | Pressure transducer harness | 1 | |
31 | FP01-127 | Elbow 1/2 X 1/2 X 90 in. | 1 | |
32* | 171454 | Pressure assist relay harness | 1 | |
33* | 174220 | Label - PA equipped | 1 | |
34* | 179712 | Label - PA equipped | 1 | |
* = Not Shown |