Electric Conduit Assembly
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | 18527 | Flexible conduit | 1 | |
2 | 18105 | Anti short bushing | 8 | |
3 | 18111 | Conduit connector | 2 | |
4 | FP01-018 | Pipe coupling | 1 | |
5 | 18113 | Conduit connector - 90 | 2 | |
6 | 59218 | Conduit solenoid tube | 1 | |
7 | 16804 | Umbrella grommet | 1 | |
8 | 18107 | Conduit connector - 90 | 1 | |
9 | 17221 | Flexible conduit | 1 | |
9 | 33866 | Flexible conduit , CE & Australia | 1 | |
10 | 30291 | Flexible conduit | 1 | |
11 | 18104 | Conduit connector | 2 | |
12 | 18108 | Anti short bushing | 2 | |
13 | 33628 | Flexible conduit | 1 | |
14 | 18101 | Junction box cover | 1 | |
15 | 18102 | Junction box | 1 | |
15 | 54965 | Junction box w/ cover - splash proof - (CE & Australia) | 1 | |
16 | 18103 | Power cord connector | 1 | |
17 | 152411-006 | Power cord w/ grounded plug, gas | 1 | C |
17 | 34823 | Power cord, gas, CE & Australia | 1 | C |
18 | 18644 | Conduit connector | 1 | |
19 | 16817 | Teflon sleeve | 2 | |
20 | 16809 | Fitting nut | 2 | |
21 | 44814 | Flexible conduit | 1 | |
22* | 51390 | ENC filter assembly, CE & Australia | 1 | |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |