Frame and Cover Assembly
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | 39796 | Control panel front weldment | 1 | |
2 | 53669 | Power switch guard | 1 | |
3 | 29898 | Power switch | 1 | A |
3* | 176400 | - Power switch cover (CE) | 1 | A |
4 | 54225 | Leg insert, 1 in, machined | 4 | |
5 | 35154 | Swivel caster, 4 in | 2 | C |
6 | 37246 | Swivel lock caster with brake | 2 | C |
7 | SC03-005 | Screw, #8 x 1/2 in CT | 4 | |
8 | 66934 | Side panel, right | 1 | |
9 | SC01-215 | Hex screw, 5/16-18 x 2.5 in | 4 | |
10 | 37291 | Rear shroud access assembly | 1 | |
11 | 35726 | Rear shroud top cover | 1 | |
12 | 66933 | Side panel, left | 1 | |
12 | 14457 | Sound deadening kit | 1 | |
13 | 36337 | Access door | 1 | |
14 | SC02-023 | 5 | ||
15 | 62085 | Rear shroud | 1 | |
16* | 03156 | Tether kit | 1 | |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |