Deadweight and Solenoid Assembly
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | 16910 | Pressure gauge | 1 | A |
1 | 174091 | Pressure gauge, metric kPa (Hong Kong) | 1 | A |
2 | 59742 | Relief valve assembly | 1 | A |
3 | FP01-127 | Street elbow, 12; X 12;, 90 degree | 1 | |
4 | FP01-063 | 1 | ||
5 | FP01-011 | 2 | ||
6 | FP01-028 | Close nipple, NPT | 2 | |
7 | 17407 | Male elbow connector | 3 | |
8 | 16817 | Sleeve fitting, teflon | A/R | |
9 | 16809 | Nut fitting | A/R | |
10 | 56307 | Dead weight cap | 1 | |
11 | 16902 | Seal O-ring | 1 | |
12 | 16903 | Deadweight, 12 PSI | 1 | C |
12 | 65449 | Deadweight, 3 PSI | 1 | C |
12 | 32729 | Deadweight, 7 PSI | 1 | C |
13 | 16918 | Orifice, 12 PSI | 1 | |
14 | 93901 | Valve body | 1 | |
15 | 35686 | Deadweight to exhaust stack tube | 1 | |
16 | 35817 | Pipe nipple, X 2 SS | 1 | |
17 | 16804 | Umbrella grommet | 1 | |
18 | 35200 | Umbrella grommet | 1 | |
19 | 35474 | Pipe nipple,, X 2 | 1 | |
20 | FP01-090 | Coupling, 1/2 NPT, SS | 1 | |
20 | FP01-080 | Coupling, 1/2 NPT, SS | 1 | |
21 | 16807 | Male fitting connector | 1 | |
22 | 70475 | Condensation tube | 1 | |
23 | - | See Solenoid Valve Assembly | - | |
24 | FP01-028 | Sleeve fitting, Teflon | 1 | |
25 | 16912 | Deadweight assembly decal | 1 | |
26* | 140463 | Pressure test gauge kit | 1 | |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown A/R = As Required |