Insulation Covers
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | WA02-001 | Insulation washer, 1-1/2 diameter | 17 | |
2 | 51763 | Insulation cover, left | 1 | |
3 | 51892 | Insulation c/chamber side | 2 | |
4 | 51765 | Insulation cover, right | 1 | |
5 | 51759 | Insulation cover, rear | 1 | |
6 | 51893 | Insulation, rear c/chamber | 1 | |
7 | SC02-014 | 10 | ||
8 | 51739 | Top front insulation panel | 1 | |
9 | 51894 | Insulation, top front panel | 1 | |
10 | 62060 | High limit shield | 1 | |
11 | SC03-005 | Screw, SD, #8 X 1/2, CT | 2 | |
12 | 51753 | Insulation cover tube trans, right | 1 | |
13 | 53661 | Insulation tube, chamber side | 4 | |
14 | 53662 | Insulation tube, chamber bottom | 2 | |
15 | 53660 | Insulation tube, chamber rear | 2 | |
16 | 51755 | Insulation cover tube trans | 1 | |
17 | 51821 | Control insulation cover, left | 1 | |
18 | 53659 | Front vat insulation, foil | 1 | |
19 | 51806 | Front vat insulation cover | 1 | |
20 | 53658 | Front vat insulation | 1 | |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |