Bottom of Cabinet
| Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25793 | Door gasket, 993 | 2 | B |
| 1 | 25643 | Door gasket, 990 | 4 | B |
| * | 25687 | Retainer, 20 inch | 8 for 990, 4 for 993 | |
| * | 25689 | Retainer, 27.5 inch | 8 for 990 | |
| * | 25690 | Retainer, 22.25 inch | 4 for 993 | |
| 2 | 87203 | Air duct with scoop, 993 | 1 | |
| 2 | 27895 | Air duct upper assembly, 13 tray | 2 | |
| 2 | 90784 | Air duct lower with scoop assembly, 13 tray | 1 | |
| 3 | 140245 | Float switch assembly kit | 1 | A |
| 4 | 63525 | Water pan cover assembly | 1 | |
| 4 | SC01-076 | - Screw, #8-32 x 1/4, CT, THD | 8 | |
| 4 | ME50-048 | - Standoff, 0.25 dia. x .63 lg. #8-32, SS | 4 | |
| 5 | 28071 | Overflow tube | 1 | B |
| 6 | 79107 | Retaining chain assembly | 2 | |
| 7 | 91478 | Air duct without scoop assembly, 993 (5/25/2011 & after) | 1 | |
| 7 | 91492 | Air duct lower assembly, 13 tray, (5/25/2011 & after) | 1 | |
| 8 | 88933 | Slotted rear water pan cover, long | 1 | |
| 9 | 88936 | Slotted front water pan cover, short | 1 | |
| 10* | 93820 | Drain screen | 1 | |
| 11* | WA02-016 | Teflone washer (behind float switch) | 1 | |
| Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock
* = Not Shown |
||||