Door Assembly
|
Item No. |
Part No. |
Description |
Qty. |
Stocking Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96764 | Flip door assembly, 1/3 size, right | 1 | |
| 1 | 96765 | Flip door assembly, 1/3 size, left | 1 | |
| 2 | 151982-006 | Upper flip door panel, 1/3 size | 1 | |
| 3 | 151982-007 | Lower flip door panel, 1/3 size | 1 | |
| 4 | 71308 | Flip door panel hinge assembly | 2 | |
| 5 | 71067 | Flip door rod | 2 | |
| 6 | 71316 | Flip door spring | 2 | |
| 7 | 70768 | Flip door cam, right | 2 | |
| 7 | 70769 | Flip door cam, left | 2 | |
| 8 | 73320 | Flip door extrusion | 2 | |
| 9 | SC01-254 | Screw, #8-32 x 5/8, CT, SS, FHD | 4 | |
| 10 | LW02-006 | Internal lockwasher, #8 | 4 | |
| 11 | NS03-024 | Acorn nut, low crown, #8-32 | 4 | |
| 12 | SC01-186 | Screw, #10-32 x 1-3/4, CT, SS, , FHD | 4 | |
| 13 | 14272 | Door handle kit | 1 | |
| 14 | 14271 | Door hinge kit | 2 | |
| 15 | SC01-088 | Screw, #8-32 x 1, CT, SS, , FHD | 4 | |
| 16 | 71056 | Flip door frame weld assembly, 1/3 size, right | 1 | |
| 16 | 71057 | Flip door frame weld assembly, 1/3 size, left | 1 | |
|
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown A/R = As Required |
||||