Manual Drain Valve
| Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79590 | Drain valve, 1 1/4 NPT X 1 1/4 NPT | 1 /vat | B |
| 2 | 81573 | Pull handle pivot stop | 1 /vat | |
| 3 | 73994 | Drain handle pivot | 1 /vat | |
| 4 | 78591 | Bushing actuator pivot | 1 /vat | |
| 5 | RR01-004 | Retaining ring, 1/2 inch | 1 /vat | |
| 6 | NS03-103 | Castle nut, 1/2-20 UNF, 18-8 SS | 1 /vat | |
| 7 | 17255 | Cotter pin, SS | 1 /vat | |
| 8 | 162197 | Drain rod weld assembly (units built after Oct 2016) | 1 /vat | |
| 9 | NS01-020 | Hex nut, 3/8-24 UNF (units built after Oct 2016) | 1 /vat | |
| 10 | 160779 | Drain switch linkage weld assembly (units built after Oct 2016) | 1 /vat | |
| 11 | PN01-012 | Clevis pin, 1/4 X 1 inch, SS | 1 /vat | |
| 12 | PN01-001 | Cotter pin, 3/32 X 1 1/4 SS | 1 /vat | |
| 13 | 16101 | Spindle knob, black | 1 /vat | |
| 14A | 18227 | Microswitch, 250°F (units built after Oct 2016) | 1 /vat | A |
| 14B | 50764 | Rigid lever microswitch (units built before Oct. 2016) | 1 /vat | A |
| 15* | 140176 | Drain valve, castle nut kit, full or right split only | A/R | |
|
16* |
140479 | Pull handle replacement kit (converts to after Oct. 2016 design) | A/R | |
|
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown A/R = As Required |
||||