Filter Pan Assembly
| Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
94188 | Filter pan assembly | 1 | |
|
2 |
90409 | - Filter pan weld assembly | 1 | |
|
3 |
180258 | - Filter section | 1 | |
| 4 | 185140 | - Filter weight weld assembly | 1 | |
| 5 | 157252 | - Crumb catcher weld assembly | 1 | |
| 6 | 176057 | Filter pan cover assembly (071 only, w/ purge valve) | 1 | |
| 6 | 94189 | Filter pan cover assembly (072-074 w/ purge valve) | 1 | |
| 6 | 170501 | Filter pan cover assembly (071-074 w/o purge valve) | 1 | |
| 7* | 175860 | O-ring service pack (qty. 12) | 1 | A |
| 8* | 12090 | Prime filter pads, 30 ct | 1 | A |
| 9* | 12074 | SmartFilter pad, 30 ct | 1 | A |
| 10* | 12076 | SmartFilter paper, 100 ct | 1 | A |
| Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock
* = Not Shown A/R = As Required |
||||