Front View
| Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 163838 | Cover | 1 | |
| 2 | 84614 | Cover seal | 1 | B |
| 3 | 84453 | Crumb basket | 1 | B |
| 4 | MS01-532 | Latch | 1 | A |
| 5 | 83994 | Latch mounting bracket | 1 | |
| 6 | 163804 | Upper switch bracket | 1 | |
| 7 | PN01-042 | Pin Ring, 1/4 X 1-1/2 | 1 | |
| 8 | NS01-039 | Lock Nut, 5/16-18 | 1 | |
| 9 | WA01-016 | Washer, 3/8, type a | 1 | |
| 10 | SC06-073 | Screw, 3/8 X 1/4, shoulder | A/R | |
| 11 | 172928 | Actuator magnet kit | 1 | A |
| 12 | 164385 | Magnet bracket | 1 | |
| 13 | 163793 | Lower left bracket | 1 | |
| 14 | 163795 | Lower right bracket | 1 | |
| 15 | 19004 | Caster, 2in, swivel | 2 | B |
| 16 | SC01-113 | Screw, 6-32 X 9/16, phillips | A/R | |
| 17 | NS02-005 | Nut, 6-32, hex keps | A/R | |
| 18 | SC01-049 | Screw, 6-32 X 3/8, phillips | A/R | |
| 19 | NS04-007 | Locknut, 6-32, serrated | A/R | |
| 20 | NS02-006 | Nut, 10-24, hex keps | A/R | |
| Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock
* = Not Shown A/R = As Required |
||||