Chassis Exterior
Item No. | Part No. | Description | Qty. 52X | Qty. 53X | Stocking Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 182492 | Upper rear shroud, 2 well | 1 | 0 | |
1 | 182385 | Upper rear shroud, 3 well | 0 | 1 | |
2 | 83370-2 | "Caution Hot" label, UL, Mylar | 1 | 1 | |
3 | 183254 | Vat cover | 2 | 3 | |
4 | 182373 | Control shroud, 2 well | 1 | 0 | |
4 | 182332 | Control shroud, 3 well | 0 | 1 | |
5 | 183992 | Wi-Fi cover decal | 1 | 1 | |
6 | 52224 | Power switch | 2 | 3 | A |
7 | 157360 | High limit reset switch | 2 | 3 | A |
8 | EF02-125 | Push button reset breaker | 4 | 6 | B |
9 | EF02-104 | Fuse holder, 20 amp, 250 VAC | 1 | 1 | A |
10 | 182590 | Lower front cover, 2 well | 1 | 0 | |
10 | 182344 | Lower front cover, 3 well | 0 | 1 | |
11 | 182351 | Front panel bracket | 2 | 2 | |
12 | 184459 | Filter pan latch bracket | 1 | 1 | |
13 | SC01-057 | Head screw, hex, 1/4-20 x 1/2 -Filter pan latch screw | 2 | 2 | |
14 | 17612 | 1 x 1 1/2 leg insert | 4 | 4 | |
15 | 185966 | Caster, 3.5 inch, swivel, w/ end brake, front | 2 | 2 | C |
16 | 77679 | Caster, 4 inch, swivel, w/o brake, rear | 2 | 2 | C |
17 | 182494 | Side panel | 2 | 2 | |
18 | 182587 | Rear cover, 2 well | 1 | 0 | |
18 | 182448 | Rear cover, 3 well | 0 | 1 | |
19 | 182588 | Breaker cover, 2 well | 1 | 0 | |
19 | 182543 | Breaker cover, 3 well | 0 | 1 | |
20 | 182586 | Breaker shield, 2 well | 1 | 0 | |
20 | 182387 | Breaker shield, 3 well | 0 | 1 | |
21 | 184775 | Power cord anchor bracket | 2 | 2 | |
22 | 183676 | Oil manifold support bracket | 2 | 2 | |
23 | 182392 | Rear electrical box mounting flange bracket | 4 | 4 | |
24 | 182318 | Wire raceway | 4 | 4 | |
25* | 74638-007 | Edge grommet .029 - .045 x 3.00 | 16 | 16 | |
26 | 162660 | Push mount, 50 lbs, 6 inch wire tie | 32 | 32 | |
27 | 184554 | Drain actuator harness bracket | 2 | 2 | |
28 | 183334 | Base deck, 2 well | 1 | 0 | |
28 | 183424 | Base deck, 3 well | 0 | 1 | |
29* | SC03-001 | TEK screw, #10 x 1/2 PH, PHD -Base deck screw | 13 | 13 | |
30* | NS04-005 | Serrated, flanged locknut, 1/4-20 -Base deck nut | 17 | 17 | |
31 | 184563 | Drain reed switch cover, 2 well | 1 | 0 | |
31 | 184568 | Drain reed switch cover, 3 well | 0 | 1 | |
32 | 183941 | Drain reed switch bracket, 2 well | 1 | 0 | |
32 | 183932 | Drain reed switch bracket, 3 well | 0 | 1 | |
33 | 184277 | Drain reed switch shield, 2 well | 1 | 0 | |
33 | 184276 | Drain reed switch shield, 3 well | 0 | 1 | |
34 | SC03-001 | TEK screw, #10 x 1/2 PH, PHD -Drain reed switch cover & shield screw | 3 | 3 | |
35 | 183287 | Trough support bracket | 1 | 1 | |
36 | NS04-005 | Serrated, flanged locknut, 1/4-20 -Trough support bracket nut | 2 | 2 | |
37 | 183193 | Filter pan rail, outer | 2 | 4 | |
38* | 183555 | Filter pan rail, middle | 1 | 0 | |
39 | 185186 | Air flow block bracket, 2 well | 1 | 0 | |
39 | 185183 | Air flow block bracket, 3 well | 0 | 1 | |
40 | 174662 | Rear shroud mounting plate | 2 | 2 | |
41 | 182347 | Control shroud brace | 1 | 2 | |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |