Behind Side Panels
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | Relay, 12 VDC | 1 |
A | |
2 | Common PC board, AIF selector valve | 1 | A | |
3 | N/A | See Pressure Switch | ||
4 | Ignition module (UL) | 2/vat | A | |
4 | Ignition Module (CE) | 2/vat | A | |
5 | Relay, 24 VAC | 1/vat |
A | |
6 | 79213 | 30 psi transducer | 1 | A |
7 | 77523-xxx | See Flex Tube table | ||
8* | Suppression (ignition) cable, 24 inch | 1 |
| |
9* | 90506-001 | Vat fill check valve (before EEG 16X S/N ND2007001) (before EEG 241 S/N NX2006003) (before EEG 242, 243, 244 S/N NE2006038) | 1/vat | A |
9* | 158282 | Vat fill check valve (after EEG 16X S/N ND2007001 ) (after EEG 241 S/N NX2006003 ) (after EEG 242, 243, 244 S/N NE2006038) | 1/vat | A |
10* | EF02-104 | Fuse holder, 20A, 250V | 1 | A |
11* | FA52-010 | Fuse, 1.0 AMP, 120V normal blo | 1 | A |
11* | FA52-015 | Fuse, 1.5 AMP, 230V | 1 | A |
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |