Blower Motor and JIB Assembly
Item No. | Part No. | Description | Qty. | Stocking Level |
---|---|---|---|---|
1 | - - | Pressure transducer- See Behind Side Panel | - - | |
2 | 140449 | Blower wheel kit, 4 well (before November 2016) | 1 | |
2 | 140460 | Blower wheel kit, 3 well (before November 2016) | 1 | |
2 | 140461 | Blower wheel kit, 2 well (before November 2016) | 1 | |
2 | 140462 | Blower wheel kit, 1 well (before November 2016) | 1 | |
2 | Blower motor assembly, 120 VAC (before November 2016) | 1/control | B | |
2 | Blower motor assembly, 240 VAC (before November 2016) | 1/control | B | |
2 | Blower motor assembly, 120 VAC (November 2016 and after) | 1/control | B | |
2 | Blower motor assembly, 240 VAC (November 2016 and after) | 1/control | B | |
3 | - - | Flex tube- See Miscellaneous Kits | - - | |
4 | Power cord, 120 VAC, NEMA 5-15P | 1 | C | |
4 | 159437 | Power cord assembly and plug, AU | A/R | C |
5 | JIB pump retrofit service pack, 120 VAC (before 05/2015) | 1 | ||
5 | JIB pump, 120 VAC (after 05/2015) (behind blower) | 1 |
A | |
5 | JIB pump retrofit service pack, 208-240 VAC (before 05/2015) | 1 | ||
5 | JIB pump, 208-240 VAC (after 05/2015) (behind blower) | 1 |
A | |
6* | FP01-239 | Elbow, 90 degree, 3/8 NPT, 45 flare | 1 | |
7* | FP02-077 | Nipple, 3/8 NPT nylon | 1 | |
8* | FP01-284 | Elbow, 3/8 NPT, female, 304, SS | 1 | |
9* | FP01-228 | Barb, 1/2 Hose by 3/8 NPT, nylon | 1 | |
10* | 140939 | Kit - pressure switch, 0.80 in WC (before November 2016) - Pressure switch .80wc - Edge grommet - Pressure switch tube, 11 in | 1 | A |
10* | 140929 | Kit -pressure switch, 0.40 in WC (November 2016 and after) - Pressure switch .40wc - Edge grommet - Pressure switch tube, 11 in | 1 | A |
11* | 79443-8 | Pressure switch tube, 22 in (cut to length) | 1/vat | |
12* | Solenoid valve, 120 VAC, 1/2 NPT (Serial number prefixes NA, NB, NW, NX, NY, NZ) (behind blower) | 1/vat | A | |
12* | Solenoid valve, 240 VAC, 1/2 NPT (Serial number prefixes NA, NB, NW, NX, NY, NZ) (behind blower) | 1/vat | A | |
12* | - - | Solenoid valve repair kit - See Selector Valve/Solenoid Valve Kit Numbers | - - | |
13* | 77293 | Flue insulation, split vat | 2/vat | |
13* | 77294 | Flue insulation, full vat | 1/vat | |
14* | FP01-213 | Hose barb fitting, 1/4, split vat | ||
Recommended Parts: A = Truck Stock; B = Dist. Stock * = Not Shown |